China
INMAS goes EAST
Im Folgenden liefern wir Ihnen einen Auszug aus unserer Werkstoffgegenüberstellung von chinesischen und europäischen Stahlsorten..
| Bez. "alt" | Werkstoff-Nr. | Bez. "neu" | Norm "neu" | Bez. in China | Norm in China |
| St12 | 1.0330 | DC01 | EN 10130 | ||
| St1203 | FeP01 | ||||
| St37-2 | 1.0037 | S235JR | EN 10025-2 | Q 235 | 700-1988 |
| USt37-2 | 1.0036 | S235JR | EN 10025-2 | Q 235 | 13013-1991 |
| RSt37-2 | 1.0038 | S235JR | EN 10025-2 | Q 235 A/B | 700-1988 |
| s.O. verzinkt | S235JRG2vzk | ||||
| St44-2 | 1.0044 | S275JR | EN 10025-2 | Q 255 A | 700-1988 |
| St50-2 | 1.0050 | E295 | EN 10025 | Q 275 | 700-1988 |
| St52-3 N | 1.0570 | S355J2G3 | EN 10025 | 16 Mn | 713-1997 |
| T8164-1993 | |||||
| X10Cr13 | 1.4006 | X10Cr13 | EN 10088 | 1 Cr 12 | 1220-1992 |
| X6CrNiTi1810 | 1.4541 | X6CrNiTi1810 | EN 10088 | 0Cr18Ni10Ti | 1220-1992 |
| T14975-1994 | |||||
| 25CrMo4V | 1.7218 | 25CrMo4V | EN 10083-1 | 30 CrMo | 3077-1988 |
| T3078-1994 | |||||
| StE460 | 1.8905 | P460N | EN 10028-3 | Q 460 C | T16270-1996 |
| 15MnVNR | 6645-1996 | ||||
| St460V | 1.8906 | S460QL | EN 10137-2 | ||
| StE500 | 1.8907 | S500N | Q 500 D | T16270-1996 | |
| StE500V | 1.8924 | S500Q | EN 10137-2 | ||
| TStE500V | 1.8909 | S500QL | EN 10137-2 | Q 500 E | T16270-1996 |
| GG-20 | 0.6020 | EN-GJL-200 | DIN EN 1561 | ||
| GG-25 | 0.6025 | EN-GJL-250 | DIN EN 1561 | ||
|
Weitere interessante Informationen erhalten Sie auf den Seiten von Chinese Standard. > Chinese-Standard |
|



